Серия измерительных трансформаторов тока CIRCUTOR с прямоугольным окном Серия измерительных трансформаторов тока ТА-210 со встроенной шиной. Трансформаторы тока ни DIN рейку – серия TM 45 и TW 25.
Характеристики измерительных трансформаторов тока серии TA | |
Наибольшее рабочее напряжение | 0,72кВ |
Испытанное напряжение изоляции | 3кВ |
Рабочая частота тока | 50 или 60Гц |
Допустимый коэффициент перегрузки | 1,2 |
Испытанный термический ток (Iт) | 60Iн |
Испытанный динамический ток (Iд) | 2,5Iт |
Фактор безопасности | 5 |
Термический класс | 105°С |
Климатическое исполнение | -5 °С … + 40 °С |
Наработка на отказ, не менее | 1000000 ч |
Все измерительные трансформаторы тока фирмы CIRCUTOR поставляются с первичной поверкой
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии ТА | |||||||||
Тип | |||||||||
Трансформатор тока TA 400 |
Трансформатор тока TA 500 |
Трансформатор тока TA 600 |
|||||||
Размер шины | 100 x 20 мм | 100 x 30 мм | 125 x 60 мм | ||||||
165 95 59 |
185 115 63 |
196 124 62 |
|||||||
Класс | Класс | Класс | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | |
300/5 | 5 | 10 | 15 | ||||||
400/5 | 5 | 10 | 15 | ||||||
500/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
600/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
750/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
800/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | - | |||
1 000/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||
1 200/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||
1 500/5 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 |
2 000/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 |
2 500/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | |||
3 000/5 | 20 | 45 | 60 | 30 | 40 | 60 | |||
3 200/5 | 30 | 40 | 60 | ||||||
4 000/5 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | |||
5 000/5 | 40 | 60 | 80 |
Трансформатры тока на din рейку TW, TM | |||||||||
Тип | |||||||||
Трансформатор тока TM 45 |
Трансформатор тока TA 210 (*1) |
Трансформатор тока TW 25 / TW 25M | |||||||
Ø кабеля | С первичной обмоткой | С первичной обмоткой | Без первичной обмотки | ||||||
85 52,5 70 |
104.5 75 134 |
85 70 70 |
|||||||
Класс | Класс | Класс | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | |
1/5 | 2,5 | 5 | 7 | ||||||
5/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
10/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
15/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
20/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
25/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
30/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
40/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
50/5 | 2,5 | 5 | 7 | 15 | 20 | 30 | |||
60/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
75/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
100/5 | 15 | 20 | 30 | - | 1,5 | 3 | |||
125/5 | 15 | 20 | 30 | - | 2 | 4 | |||
150/5 | 15 | 20 | 30 | - | 3 | 5 | |||
200/5 | 15 | 20 | 30 | 3 | 5 | 8 | |||
250/5 | 15 | 20 | 30 | 4 | 9 | 11 | |||
300/5 | 15 | 20 | 30 | 6 | 11 | 13 | |||
400/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
100 / 125 / 200 / 250 /500 | TW 25 M (Трансформатор с несколькими коэффициентами трансформации, 6 значений тока) | ||||||||
(*1) Пломбировочные крышки и крепежная арматура входят в комплект поставки измерительных трансформаторов тока |