Диаметр зонда | 6.0 мм | |||
Поле зрения | 90° | |||
Разрешение, пиксел | 1 000 000 пикселей | |||
Глубина резкости | 8 - 20 мм | |||
Степень защиты | IP65 (IP67 опционально) | |||
Материал оплетки зонда | Вольфрам | |||
Длина головки камеры | 15 мм | |||
Артикуляция | 4 направления, две плоскости, не менее 220° | 4 направления, две плоскости, не менее 220° | ||
Механизм артикуляции | Электрические сервоприводы, управление с помощью джойстика | |||
Артикуляция | Всесторонняя 4 направления 220° | |||
Дисплей LCD | 5.8“ цветной TFT, 1280*760 | |||
Подсветка | Мощные светодиоды | |||
Регулировка подсветки | 5 уровней | |||
Интерфейсы | Видео выход | NISC/PAL композитный кабель | ||
USB выход | USB для подключения к ПК | |||
Запись изображение | Память | Карта памяти SD 8ГБ | ||
Фото | JPG 1280*760 пиксел | |||
Видео | AVI720*576 пиксел, 30 к/c | |||
Функции просмотра записей | Видео: проигрывание, пауза | |||
Температура работы системы | От -30ºC до 70ºC | |||
Питание | DC | Литий-ионный аккумулятор 3.7В | ||
AC | AC 100-240 В 50-60 Гц | |||
Время работы / полного заряда | 4 – 5 часов | |||
Вес с батареей | 960.0гр |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Опция: Измерительное ПО с функцией подготовки отчетов